• RU
  • icon Waiting For Moderation: 10
Menu

Vessel for maturation of fermented milk products

  • Added: 29.07.2014
  • Size: 458 KB
  • Downloads: 1
Find out how to download this material

Description

Graphic part of the diploma project on the topic: Development of a container for maturation of fermented milk products. Contains Design Documentation Package'Sour Milk Maturation Tank '

Project's Content

icon
icon
icon 06 87 21 01 00 00 ВО А1.cdw
icon 06 87 26 01 00 10 А4.cdw
icon 06 87 26 01 00 11 А4.cdw
icon 06 87 26 01 09 00 СБ А1.cdw
icon 06 87 26 01 09 01 А3.cdw
icon 06 87 26 01 09 02 А3.cdw
icon 06 87 26 01 09 03 А4.cdw
icon 06 87 26 01 09 04 А3.cdw
icon 06 87 26 01 09 05 А3.cdw
icon 06 87 26 01 09 07 А4.cdw
icon 06 87 26 01 09 08 А4.cdw
icon 06 87 26 01 09 09 А4.cdw
icon 06 87 26 01 09 10 А4.cdw
icon 06 87 26 01 09 11 А4.cdw
icon Втулка А4.cdw
icon Кронштейн.m3d
icon крыш.m3d
icon Крышка подшипника.m3d
icon Спецификация.doc
icon Уплотнитель.frw

Additional information

Drawings content

icon 06 87 21 01 00 00 ВО А1.cdw

06 87 21 01 00 00  ВО А1.cdw

icon 06 87 26 01 00 10 А4.cdw

06 87 26 01 00 10 А4.cdw

icon 06 87 26 01 00 11 А4.cdw

06 87 26 01 00 11 А4.cdw

icon 06 87 26 01 09 00 СБ А1.cdw

06 87 26 01 09 00 СБ А1.cdw

icon 06 87 26 01 09 01 А3.cdw

06 87 26 01 09 01 А3.cdw

icon 06 87 26 01 09 02 А3.cdw

06 87 26 01 09 02 А3.cdw

icon 06 87 26 01 09 03 А4.cdw

06 87 26 01 09 03 А4.cdw

icon 06 87 26 01 09 04 А3.cdw

06 87 26 01 09 04 А3.cdw

icon 06 87 26 01 09 05 А3.cdw

06 87 26 01 09 05 А3.cdw

icon 06 87 26 01 09 07 А4.cdw

06 87 26 01 09 07 А4.cdw

icon 06 87 26 01 09 08 А4.cdw

06 87 26 01 09 08 А4.cdw

icon 06 87 26 01 09 09 А4.cdw

06 87 26 01 09 09 А4.cdw

icon 06 87 26 01 09 10 А4.cdw

06 87 26 01 09 10 А4.cdw

icon 06 87 26 01 09 11 А4.cdw

06 87 26 01 09 11 А4.cdw

icon Втулка А4.cdw

Втулка  А4.cdw

icon Кронштейн.m3d

Кронштейн.m3d

icon крыш.m3d

крыш.m3d

icon Крышка подшипника.m3d

Крышка подшипника.m3d

icon Уплотнитель.frw

Уплотнитель.frw
up Up