Спроектировать коробку скоростей для токарно-карусельного станка 1512
- Добавлен: 18.04.2024
- Размер: 821 KB
- Закачек: 0
Описание
Введение | 4 |
1 Определение технической характеристики станка | 5 |
1.1 Характеристика станка | 5 |
1.2 Определение режимов обработки | 6 |
1.3 Определение чисел оборотов | 8 |
1.4 Мощность привода главного движения | 10 |
2 Кинематический расчет коробки скоростей | 12 |
2.1 Нахождение числа структурных формул | 12 |
2.2 Построение структурных стенок, выбор оптимального варианта | 12 |
2.3 Построение графика числа оборотов и кинематической схемы | 13 |
3 Динамический расчет коробки скоростей | 14 |
3.1 Геометрический расчет зубчатых колес | 14 |
3.2 Расчет валов | 15 |
3.3 Подбор подшипников | 21 |
3.4 Расчет клиноременной передачи | 25 |
4 Разработка конструкции коробки скоростей | 30 |
4.1 Система управления коробкой скоростей | 30 |
4.2 Описание конструкции коробки скоростей | 30 |
4.3 Смазка коробки скоростей | 31 |
4.4 Техника безопасности при обслуживании | 31 |
Заключение | 32 |
Приложение 1 | 33 |
Приложение 2 | 34 |
Список использованной литературы | 35 |
Состав проекта
|
|
Кинематическая схема.cdw
|
Пояснительная записка.docx
|
Развертка коробки скоростей.cdw
|
Развертка коробки скоростей.pdf
|
Спецификация 1.frw
|
Спецификация 2.frw
|
Дополнительная информация
Кинематическая схема.cdw
Развертка коробки скоростей.cdw
Спецификация 1.frw
Спецификация 2.frw
Рекомендуемые чертежи
- 24.01.2023