• RU
  • icon Waiting For Moderation: 0
Menu

Pipe bending accessory

  • Added: 25.10.2022
  • Size: 2 MB
  • Downloads: 0
Find out how to download this material

Description

Pipe bending accessory

Project's Content

icon
icon 06 Н.О. 030 03 Ступица.cdw
icon 06 Н.О. 030 16 Винт.bak
icon 06 Н.О. 030 16 Винт.cdw
icon 06 Н.О. 030 09 Основание.cdw
icon 06 Н.О. 030 01 Кольцо.dwg
icon 06 Н.О. 030 15 Втулка.cdw
icon 06 Н.О. 030 03 Ступица.bak
icon 06 Н.О. 030 09 Основание.dwg
icon СП2.dwg
icon 06 Н.О. 030 07 ведущий ролик.bak
icon 06 Н.О. 030 13 Втулка.bak
icon 06 Н.О. 030 17 Корпус.bak
icon 06 Н.О. 030 06 гайка.dwg
icon 06 Н.О. 030 14 Шайба.bak
icon 06 Н.О. 030 05 Пластина.bak
icon 06 Н.О. 030 01 Кольцо.cdw
icon 06 Н.О. 030 17 Корпус.dwg
icon 06 Н.О. 030 14 Шайба.cdw
icon 06 Н.О. 030 16 Винт.dwg
icon 06 Н.О. 030 04 вставка.cdw
icon 06 Н.О. 030 07 ведущий ролик.dwg
icon 06 Н.О. 030 14 Шайба.dwg
icon 06 Н.О. 030 17 Корпус.cdw
icon 06 Н.О. 030 00 Машина для гибки труб.bak
icon 06 Н.О. 030 00 Машина для гибки труб .cdw
icon 06 Н.О. 030 13 Втулка.dwg
icon 06 Н.О. 030 04 вставка.bak
icon СП2.cdw
icon 06 Н.О. 030 09 Основание.bak
icon 06 Н.О. 030 15 Втулка.dwg
icon 06 Н.О. 030 08 Корпу проходной.dwg
icon СП1.dwg
icon СП1.cdw
icon СП2.bak
icon 06 Н.О. 030 15 Втулка.bak
icon 06 Н.О. 030 07 ведущий ролик.cdw
icon 06 Н.О. 030 06 гайка.bak
icon 06 Н.О. 030 05 Пластина.dwg
icon 06 Н.О. 030 04 вставка.dwg
icon 06 Н.О. 030 01 Кольцо.bak
icon 06 Н.О. 030 05 Пластина.cdw
icon 06 Н.О. 030 06 гайка.cdw
icon СП1.bak
icon 06 Н.О. 030 08 Корпу проходной.bak
icon 06 Н.О. 030 13 Втулка.cdw
icon 06 Н.О. 030 00 Машина для гибки труб.dwg
icon 06 Н.О. 030 03 Ступица.dwg
icon 06 Н.О. 030 08 Корпу проходной.cdw

Additional information

Drawings content

icon 06 Н.О. 030 01 Кольцо.dwg

06 Н.О. 030 01 Кольцо.dwg

icon 06 Н.О. 030 09 Основание.dwg

06 Н.О. 030 09 Основание.dwg

icon СП2.dwg

СП2.dwg

icon 06 Н.О. 030 06 гайка.dwg

06 Н.О. 030 06 гайка.dwg

icon 06 Н.О. 030 17 Корпус.dwg

06 Н.О. 030 17 Корпус.dwg

icon 06 Н.О. 030 16 Винт.dwg

06 Н.О. 030 16 Винт.dwg

icon 06 Н.О. 030 07 ведущий ролик.dwg

06 Н.О. 030 07 ведущий ролик.dwg

icon 06 Н.О. 030 14 Шайба.dwg

06 Н.О. 030 14 Шайба.dwg

icon 06 Н.О. 030 13 Втулка.dwg

06 Н.О. 030 13  Втулка.dwg

icon 06 Н.О. 030 15 Втулка.dwg

06 Н.О. 030 15 Втулка.dwg

icon 06 Н.О. 030 08 Корпу проходной.dwg

06 Н.О. 030 08 Корпу проходной.dwg

icon СП1.dwg

СП1.dwg

icon 06 Н.О. 030 05 Пластина.dwg

06 Н.О. 030 05 Пластина.dwg

icon 06 Н.О. 030 04 вставка.dwg

06 Н.О. 030 04 вставка.dwg

icon 06 Н.О. 030 00 Машина для гибки труб.dwg

06 Н.О. 030 00 Машина для гибки труб.dwg

icon 06 Н.О. 030 03 Ступица.dwg

06 Н.О. 030 03 Ступица.dwg
up Up