Анализ производственной деятельности предприятия технического сервиса и определение экономической эффективности технологического процесса восстановления детали
- Добавлен: 18.01.2026
- Размер: 455 KB
- Закачек: 0
Подписаться на ежедневные обновления каталога:
Описание
| Таблица 1 – Технико-экономические показатели развития предприятия (к заданию №1) | |||||
| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 2017 | ,% |
| 1 Объем валовой продукции, тыс. руб. | 6900 | 6800 | 6700 | ||
| 2 Объем товарной продукции, тыс. руб. | 5400 | 5300 | 5000 | ||
| 3 Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. | 4200 | 4200 | 4200 | ||
| 4 Стоимость станков, машин и оборудования, тыс. руб. | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 5 Производственная площадь, м2 | 2700 | 2650 | 2650 | ||
| 6 Общая производственная программа, шт. | 2900 | 2900 | 2900 | ||
| 7 В том числе ремонтируемых изделий, шт. | 800 | 700 | 600 | ||
| 8 Среднегодовое число работающих, чел. | 700 | 500 | 550 | ||
| 9 В том числе производственных рабочих, чел. | 400 | 360 | 320 | ||
| 10 Общая себестоимость выпускаемой продукции, тыс. руб. | 3950 | 4570 | 4000 | ||
| 11 Себестоимость ремонта изделия, руб. | 370 | 390 | 460 | ||
| 12 Отпускная цена за ремонт изделия, руб. | 490 | 510 | 690 | ||
| 13 Общий фонд заработной платы работающих, тыс. руб. | 470 | 460 | 460 | ||
| 14 В том числе производственных рабочих, тыс. руб. | 160 | 150 | 130 | ||
Таблица и графики на чертежах вставлены картинками
Состав проекта
|
|
|
|
|
|
Материал представляет собой zip архив с файлами, которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- Microsoft Word
Рекомендуемые чертежи
- 28.03.2021
- 09.07.2014
- 24.01.2023
Свободное скачивание на сегодня
Обновление через: 19 часов 28 минут