• RU
  • icon На проверке: 21
Меню

Проект жилого дома в стиле Фахверк на 173 кв. м. в полном виде с файлами под станок (BVN).

  • Добавлен: 29.11.2020
  • Размер: 4 MB
  • Закачек: 13
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Проект жилого дома в стиле Фахверк на 173 кв. проект полный,есть BVN файл (но он не обязателен), SketchUP есть у всех.

Состав проекта

icon
icon
icon 02 ижд АР.dwg
icon 02 ижд АР.pdf
icon 02 ижд Планы.pdf
icon 03 ижд КД.pdf
icon 03 ижд Лестница.pdf
icon BVN-фаил.BVN
icon SketchUP model.skp
icon
icon 04 ижд Ведомость.docx
icon 04 ижд Ведомость.pdf
icon 04 ижд Доска.docx
icon 04 ижд Доска.pdf
icon 04 ижд Сечения.pdf
icon
icon 05 ижд БЕЗРАМНОЕ.pdf
icon 05 ижд Остекление.xlsx
icon 05 ижд РАЗВЕРТКИ.pdf
icon План свайного поля.pdf

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon 02 ижд АР.dwg

02 ижд АР.dwg
19.06 "ижд Обухов" АР
Общий вид. Аксонометрия.
Чертеж плоскости крыши: Слой -3
Общая площадь: 173.679 м?

icon 02 ижд АР.pdf

Общий вид. Аксонометрия.
Изм. Кол.уч.№док.Дата
Ок.Пр. Ок.Пр. Ок.Пр.
Чертеж плоскости крыши: Слой -3
Общая площадь: 173.679 м?

icon 03 ижд КД.pdf

План раскладки балок нижней обвязки
22 1x 411Затяжка 6240
23 1x 411Затяжка 7430
24 1x 411Затяжка 710
25 1x 411Затяжка 6240
26 1x 411Затяжка 11710
27 1x 512Вспомогательная балка 1970
36 1x 512Вспомогательная балка 1970
37 1x 621Нижн. обвязка 1945
38 1x 621Нижн. обвязка 6205
39 1x 621Нижн. обвязка 6205
40 1x 621Нижн. обвязка 2045
41 1x 621Нижн. обвязка 11675
42 1x 621Нижн. обвязка 11675
43 1x 621Нижн. обвязка 4540
44 1x 621Нижн. обвязка 8520
45 1x 621Нижн. обвязка 7395
46 1x 621Нижн. обвязка 10365
47 1x 621Нижн. обвязка 4540
48 1x 621Нижн. обвязка 1945
49 1x 621Нижн. обвязка 11710
50 1x 621Нижн. обвязка 6205
51 1x 621Нижн. обвязка 6205
52 1x 621Нижн. обвязка 1945
53 1x 621Нижн. обвязка 11735
54 1x 621Нижн. обвязка 1945
Изм. Кол.уч.№док.Дата
02 1570 45x190 1002 1570 45x190
07 1570 45x145 1007 1570 45x145
10 1570 45x145 1010 1570 45x145
14 1570 45x190 1014 1570 45x190
План раскладки лагтпола первого этажа
01 1x 513Штихбалка 1920
02 6x 513Штихбалка 1570
03 3x 513Штихбалка 1570
04 21x 513Штихбалка 1990
05 7x 513Штихбалка 1990
06 3x 513Штихбалка 1900
07 14x 513Штихбалка 1570
08 7x 513Штихбалка 1570
09 6x 513Штихбалка 1920
10 21x 513Штихбалка 1570
11 3x 513Штихбалка 1900
12 1x 513Штихбалка 1920
14 9x 513Штихбалка 1570
15 6x 513Штихбалка 1990
План установки стоек первого этажа
План раскладки балок перекрытия
09 1x 311Мауэрлат 6895
55 1x 622Верхн. обвязка 1050
56 1x 622Верхн. обвязка 1200
57 1x 622Верхн. обвязка 1200
58 1x 622Верхн. обвязка 1040
59 1x 622Верхн. обвязка 9480
План раскладки балок обвязки перекрытия
13 1x 513Штихбалка 4000
28 1x 512Вспомогательная балка 8240
31 1x 512Вспомогательная балка 4060
32 1x 512Вспомогательная балка 4060
34 1x 512Вспомогательная балка 3180
60 1x 622Верхн. обвязка 8160
План раскладки лаг перекрытия
00 7x 411Затяжка 838
16 1x 513Штихбалка 4000
17 2x 513Штихбалка 4080
18 8x 513Штихбалка 4080
19 8x 513Штихбалка 4210
20 2x 513Штихбалка 4080
21 1x 513Штихбалка 4000
22 8x 513Штихбалка 2840
План стоек второго этажа
План раскладки подстропильных балок
02 1x 311Мауэрлат 1664
04 1x 311Мауэрлат 6910
05 1x 311Мауэрлат 6910
06 1x 311Мауэрлат 9060
10 1x 311Мауэрлат 5685
11 1x 311Мауэрлат 3495
12 1x 311Мауэрлат 5685
62 1x 621Нижн. обвязка 4680
План раскладки стропил
00 5x 111Стропила 7700
01 5x 111Стропила 2554
02 19x 111Стропила 6707
04 5x 111Стропила 1545
07 1x 311Мауэрлат 3720
08 1x 311Мауэрлат 3720
13 1x 111Стропила 7700
14 1x 111Стропила 1699
15 1x 111Стропила 6707
20 1x 111Стропила 6707
21 1x 111Стропила 6707
14 1x 671Поперечный подкос стены 4876
15 1x 671Поперечный подкос стены 4876
16 1x 671Поперечный подкос стены 4876
17 1x 671Поперечный подкос стены 4876
План раскладки стропил "кукушек
03 10x 111Стропила 5385
00 1x 311Мауэрлат 4000
01 1x 311Мауэрлат 4000
16 1x 111Стропила 5385
17 1x 111Стропила 5385
18 1x 111Стропила 5385
19 1x 111Стропила 5385
61 1x 622Верхн. обвязка 8120
03 1x 311Мауэрлат 7793
2x 671Поперечный подкос стены 1437
03 1x 641Стеновой ригель 1930
04 1x 641Стеновой ригель 1910
05 1x 641Стеновой ригель 1910
06 1x 641Стеновой ригель 1930
07 1x 641Стеновой ригель 1930
08 1x 641Стеновой ригель 1910
09 1x 641Стеновой ригель 1910
10 1x 641Стеновой ригель 1930
11 1x 641Стеновой ригель 1910
12 1x 641Стеновой ригель 1910
13 1x 641Стеновой ригель 1060
1x 671Поперечный подкос стены 1437

icon 03 ижд Лестница.pdf

Схема установки тетив лестницы
32 1x 512Вспомогательная балка 4060
31 1x 512Вспомогательная балка 4060
34 1x 512Вспомогательная балка 3180
46 1x 621Нижн. обвязка 10365
23 2x 671Поперечный подкос стены 4532
укрепить соединение уголком
либо стянуть на анкера по дереву
* укрепить опирание тетивы на полы первого
этажа через уголок у основания либо через
на анкерное опирание на балку перекрытия.
Изм. Кол.уч.№док.Дата

icon 04 ижд Ведомость.pdf

Обьект: Координатна сетка
Поперечный подкос стены
Вспомогательная балка

Свободное скачивание на сегодня

Обновление через: 19 часов 28 минут
up Наверх