• RU
  • icon На проверке: 10
Меню

Ограждение спортивной площадки

  • Добавлен: 01.12.2022
  • Размер: 1009 KB
  • Закачек: 0
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Ограждение спортивной площадки высотой 1 м, оборудованное распашными воротами и калиткой

Состав проекта

icon
icon Ограждение спортивной площадки.dwg

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon Ограждение спортивной площадки.dwg

Ограждение спортивной площадки.dwg
Сварные соединения производить по ГОСТ 5264-80
Полоса 50×6 l=135 ГОСТ 103-2006
Полоса 50×6 l=52 ГОСТ 103-2006
Профиль 80×80×4 l=1494 ГОСТ 30245-2003
Уголок 50×5 l=50 ГОСТ 8509-93
Полоса 100×6 l=100 ГОСТ 103-2006
Полоса 120×6 l=120 ГОСТ 103-2006
Сварные соединения производить по ГОСТ
Полоса 50×6 l=120 ГОСТ 103-2006
Ст. круглая 10 l=290 ГОСТ 2590-2006
Принятые фундаменты монолитные
фундаментов выполнять ямобуром
Рабочие чертежи разработаны для районов со следующими природными
ветровая нагрузка для
сейсмичность не выше
отсутствие вечной мерзлоты
Уголок 50×5 l=1800 ГОСТ 8509-93
Уголок 50×5 l=850 ГОСТ 8509-93
Полоса 12×4 l=60 ГОСТ 103-2006
Арматура 6-А-I l=5150 ГОСТ 5781-82
Сетка №35-2 ГОСТ 5336-80 S=1
Уголок 50×5 l=1380 ГОСТ 8509-93
Полоса 50×6 l=1590 ГОСТ 103-2006
Швеллер 14П l = 600 ГОСТ 8240-97
Арматура 6-А-I l=4300 ГОСТ 5781-82
Ст. круглая 22 l=138 ГОСТ 2590-2006
Ст. квадрат В38 l=60 ГОСТ 2591-2006
Полоса 36×4 l=38 ГОСТ 103-2006
Ст. квадрат В16 l=60 ГОСТ 2591-2006
На данном листе разработана левая створка ворот
створки зеркальна конструкции левой створки
Полоса 50×6 l=276 ГОСТ 103-2006
Полоса 45×6 l=105 ГОСТ 103-2006
Полоса 63×6 l=80 ГОСТ 103-2006
Полоса 36×6 l=55 ГОСТ 103-2006
Полоса 50×6 l=60 ГОСТ 103-2006
Полоса 40×6 l=40 ГОСТ 103-2006
Болт М12 l=45 ГОСТ 7798-70
Гайка М12 ГОСТ 5915-70
Сварные соединения производить
Уголок 50×5 l=800 ГОСТ 8509-93
Арматура 6-А-I l=3150 ГОСТ 5781-82
Сетка №35-2 ГОСТ 5336-80 S=0
Болт М10 l=100 ГОСТ 7798-70
Гайка М10 ГОСТ 5915-70
Шайба 2.10 ГОСТ 11371-78
up Наверх