Чертежи анкерных опор
- Добавлен: 30.05.2024
- Размер: 19 MB
- Закачек: 0
Подписаться на ежедневные обновления каталога:
Описание
Параметры опоры ОА10-1Д и условия эксплуатации
Основные параметры опоры ОА10-1Д вы можете посмотреть в таблице ниже.
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Типовая серия | — | 3.407-85 альбом III |
| Номер чертежа | — | 36 |
| Напряжение ВЛ | кВ | 10 |
| Тип опоры | — | ответвительная анкерная деревянная опора из цельного леса |
| Число цепей | — | одноцепная |
| Район по ветру | — | I — IV |
| Район по гололеду | — | I — IV |
| Марки проводов | — | А25, А35, А50, А70, А95, А120, АС16, АС25, АС35, АС50, АС70, ПСО-5, ПС-25, ПС-35, ПС-50 |
| Максимально возможный угол поворота трассы | град. | 0 |
| Максимальное тяжение на один провод | даН | 450 |
| Высота до нижнего провода | м | 8.02 |
| Объем деревянных изделий | м3 | 1.324 |
| Масса деревянных изделий | кг | 688.48 |
| Объем железобетона | м3 | 0 |
| Масса железобетона | кг | 0 |
| Масса металлоконструкций | кг | 39.28 |
| Общая масса опоры | кг | 727.76 |
| Возможные поставщики | — | ООО «Юше-Электро» |
Состав проекта
|
|
Материал представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- AutoCAD или DWG TrueView
Рекомендуемые чертежи
- 24.04.2014
- 24.04.2014
- 22.08.2014
Свободное скачивание на сегодня
Обновление через: 15 часов 37 минут