• RU
  • icon На проверке: 24
Меню

Монолитное жилое многоэтажное здание в Киеве

  • Добавлен: 24.01.2023
  • Размер: 8 MB
  • Закачек: 1
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Монолитное жилое многоэтажное здание в Киеве

Состав проекта

icon
icon
icon
icon 5конструкции.dwg
icon 11Грунты.dwg
icon 8Технологія.dwg
icon 13Оболонка.dwg
icon 12Расчет здания.dwg
icon 4Технічний поверх.dwg
icon 3Типовий поверх.dwg
icon 2Розріз.dwg
icon 7Фермы.dwg
icon 10Календарний граф.dwg
icon 13Оболонка.JPG
icon 1Фасад.JPG
icon 12Расчет здания.JPG
icon 6Свайное поле.dwg
icon 1Фасад.dwg
icon 9Генплан.dwg
icon
icon 8економічна частина!.doc
icon 5технол буд виробн ш!.doc
icon 1аналіт огляд!.doc
icon 4технічна експлуат ш!.doc
icon 2архіт част ш!.doc
icon Додатки ш!.doc
icon Зміст!.doc
icon 10Охорона праці!.doc
icon 0Вступ!.doc
icon Висновок!.doc
icon 7организация!.doc
icon 6наук-досл частина!.doc
icon 5технол буд виробн!.doc
icon 7организация ш!.doc
icon 1аналіт огляд ш!.doc
icon 4технічна експлуат!.doc
icon 3розрах конст част ш!.doc
icon 10Охорона праці ш!.doc
icon Додатки!.doc
icon литература!.doc
icon 3розрах конст част!.doc
icon 8економічна частина ш!.doc
icon 9охорона довкілля!.doc
icon 6наук-досл частина ш!.doc
icon 9охорона довкілля ш!.doc
icon 2архіт част!.doc

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon 5конструкции.dwg

5конструкции.dwg

icon 11Грунты.dwg

11Грунты.dwg

icon 8Технологія.dwg

8Технологія.dwg

icon 13Оболонка.dwg

13Оболонка.dwg

icon 12Расчет здания.dwg

12Расчет здания.dwg

icon 4Технічний поверх.dwg

4Технічний поверх.dwg

icon 3Типовий поверх.dwg

3Типовий поверх.dwg

icon 2Розріз.dwg

2Розріз.dwg

icon 7Фермы.dwg

7Фермы.dwg

icon 10Календарний граф.dwg

10Календарний граф.dwg

icon 6Свайное поле.dwg

6Свайное поле.dwg

icon 1Фасад.dwg

1Фасад.dwg

icon 9Генплан.dwg

9Генплан.dwg

icon Додатки!.doc

Характеристики здания
Отметка верха подколонника
Отметка подошвы фундамента
Схема распределения горизонтальных нагрузок при расчете всего здания
Характеристики грунта
Угол внутреннего трения
Коэффициент Пуассона
Дополнительные параметры расчета жесткости упругого основания грунта
Продольная Поперечная
Суммарные вертикальные нагрузки
b - толщина фундаментной плиты
S - площадь фундаментной плиты
Для фундаментных плит смоделированных конечными элементами с жесткостью включающей параметры упругого основания:
C1Min - минимальное значение жесткости упругого основания грунта на сжатие
C1Max - максимальное значение жесткости упругого основания грунта на сжатие
C1Ave - усредненное значение жесткости упругого основания грунта на сжатие
C2Min - минимальное значение жесткости упругого основания грунта на сдвиг
C2Max - максимальное значение жесткости упругого основания грунта на сдвиг
C2Ave - усредненное значение жесткости упругого основания грунта на сдвиг
Положительный знак нагрузки определяет
Действие против оси Z
Изгибающий момент относительно оси сонаправленой с осью X и проходящей через центр тяжести фунд.плиты
Действие по часовой стрелки если смотреть с конца оси X
Изгибающий момент относительно оси сонаправленой с осью Y и проходящей через центр тяжести фунд.плиты
Действие по часовой стрелки если смотреть с конца оси Y
Этаж N1 Фундаментная плита N1 b=0.5м S=624.01м2
Этаж N1 Фундаментная плита N2 b=0.5м S=532.65м2
Этаж N1 Фундаментная плита N3 b=0.5м S=577.35м2
Действие против оси Y1
Горизонтальная сила вдоль оси X1
Действие против оси X1
Изгибающий момент относительно оси Z1
Действие против часовой стрелке если смотреть с конца оси Z1
Этаж N1 Стена N1 b=0.25м l=9.07м H=3м m=0.77%
Этаж N1 Стена N2 b=0.25м l=1.5м H=3м m=7.14%
Этаж N1 Стена N3 b=0.25м l=1.5м H=3м m=6.96%
Этаж N1 Стена N4 b=0.25м l=1.5м H=3м m=7.07%
Этаж N1 Стена N5 b=0.25м l=1.5м H=3м m=4.30%
Этаж N1 Стена N6 b=0.25м l=1.5м H=3м m=5.74%
Этаж N1 Стена N7 b=0.25м l=1.5м H=3м m=4.99%
Этаж N1 Стена N8 b=0.25м l=1.5м H=3м m=3.11%
Этаж N1 Стена N9 b=0.25м l=1.5м H=3м m=3.73%
Этаж N1 Стена N10 b=0.25м l=1.5м H=3м m=4.69%
Этаж N1 Стена N11 b=0.25м l=1.5м H=3м m=3.89%
Этаж N1 Стена N12 b=0.25м l=1.5м H=3м m=2.58%
Этаж N1 Стена N13 b=0.25м l=1.5м H=3м m=2.38%
Этаж N1 Стена N14 b=0.25м l=1.5м H=3м m=1.88%
Этаж N1 Стена N15 b=0.25м l=1.5м H=3м m=6.91%
Этаж N1 Стена N16 b=0.25м l=1.5м H=3м m=4.53%
Этаж N1 Стена N17 b=0.25м l=1.5м H=3м m=5.72%
Этаж N1 Стена N18 b=0.25м l=1.5м H=3м m=5.00%
Этаж N1 Стена N19 b=0.25м l=1.5м H=3м m=3.68%
Этаж N1 Стена N20 b=0.25м l=1.5м H=3м m=2.00%
Этаж N1 Стена N21 b=0.25м l=1.5м H=3м m=2.65%
Этаж N1 Стена N22 b=0.25м l=1.5м H=3м m=2.64%
Этаж N1 Стена N23 b=0.25м l=1.5м H=3м m=3.67%
Этаж N1 Стена N24 b=0.25м l=1.5м H=3м m=1.79%
Этаж N1 Стена N25 b=0.25м l=1.5м H=3м m=4.18%
Этаж N1 Стена N26 b=0.25м l=5.7м H=3м m=0.10%
Этаж N1 Стена N27 b=0.25м l=7.6м H=3м m=0.10%
Этаж N1 Стена N28 b=0.25м l=5.7м H=3м m=0.10%
Наименование:4.0 v2.3
Длина:ммМасса:кгСила:тсМомент:тс*м
Плотность:кгм3Уд. вес:тсм3
Давление:тсм2Стоимость:ед.
КлассB20естеств. твердение
Коэффициенты условий работы кроме Yb2:10.85
Коэффициенты условий работы Yb2 (а б):0.91.1
Допустимая ширина раскрытия трещин
непродолжительного0.4
Класс продольнойA-VСНиП 2.03.01-84
Класс поперечнойA-VСНиП 2.03.01-84
Расчетный диаметр продольной40
Защитный слой продольной20
Привязка продольной40
Используемый сортамент продольной
Коэффициенты условий работы1
Дополнительный при учете сейсмики1.2
Расчет по раскрытию трещин
Выделять угловые стержни
Модуль уменьшения шага поперечной арматуры 25
Коэффициенты расчетной длины:
Результаты МКЭ расчета
Постоянная5470.437003.190_н
Длительная80.50.565000.7610_н
Ветровая 10.307-1.3800-0.9070_н
Ветровая 2-1.380.71000.4770_н
-1.38-0.722000.4770_в
Надежности по ответственности1
надж.длит.прод.1-е2-е3-е
Постоянная1.111110.9
Длительная1.21110.950.8
Учитывать в расчете:
автоматически сформированные РСН
РСН сформированныедля случаев а б
Учитывать при автоматическом формировании РСН:
знакопеременность ветровой и сейсмической нагрузки
Расчетные сочетания нагрузок
Случай б (все нагрузки)
32.86005.520ПО+ДЛ-В1_н
41.13004.370длит. часть
0-13.7005.520ПО+ДЛ-В1_в
0-12004.370длит. часть
81.16004.420длит. часть
Случай а (продолжит.)
5-12.1004.420ПО+ДЛ_в
5-12.1004.420длит. часть
Расчетное армирование
% армирования2.24154
на 1 м длины0.0334746
Ширина раскрытия трещин
Расстановка продольной арматуры
Армирование симметричное
% армирования3.35103
Анкеровка продольной арматуры
Диаметр стержняДлина анкеровкиДлина нахлестки
Расстановка поперечной арматуры
Модуль уменьшения шага поперечной арматуры25
П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А
Расчет плоской системы состоящей из стержневых элементов
на статические нагрузки
Расчет выполнен программным комплексом "ЛИРА".
В основу расчета положен метод конечных элементов
в перемещениях. В качестве основных неизвестных приняты
следующие перемещения узлов:
UX угловое вокруг оси X
UY угловое вокруг оси Y
В ПК "ЛИРА" реализованы положения
следующих разделов СНиП (с учетом изменений на 1.01.97):
СНиП 2.01.07-85* нагрузки и воздействия
СНиП 2.03.01-84* бетонные и железобетонные конструкции
СНиП II-7-81* строительство в сейсмических районах
СНиП II-23-81* стальные конструкции
Типы используемых конечных элементов указаны в документе 1.
В этом документе кроме номеров узлов относящихся к соответ-
ствующему элементу указываются также номера типов жесткостей.
В расчетную схему включены следующие типы элементов:
Tип 10. Универсальный пространственный стержневой КЭ.
Координаты узлов и нагрузки приведенные в развернутых
документах 467 описаны в правой декартовой системе
Расчет выполнен на следующие загружения:
загружение 1 - статическое загружение
загружение 2 - статическое загружение
загружение 3 - статическое загружение
Ч Т Е Н И Е Р Е З У Л Ь Т А Т О В С Ч Е Т А
Результаты счета разбиты на следующие разделы:
Раздел 1. Протокол работы процессора.
Раздел 2. Исходные данные.
Раздел 3. Диагностические сообщения.
Раздел 5. Перемещения узлов.
Раздел 6. Усилия (напряжения) в элементах.
Раздел 7. Реакции в узлах.
В разделе 5 в табличной форме выпечатываются перемещения
узлов рассчитываемой задачи. Размерность перемещений указана
В первой графе находится номер загружения и индексация
В остальных графах - номера узлов в порядке возрастания и
величины перемещений им соответствующие.
Линейные перемещения считаются положительными если они
направлены вдоль осей координат. Положительные угловые перемещения
соответствуют вращению против часовой стрелки если смотреть
с конца соответствующей оси.
Перемещения имеют следующую индексацию:
В разделе 6 в табличной форме выпечатываются усилия в
элементах рассчитываемой задачи. Размерность усилий указана
В первой графе указывается тип КЭ из библиотеки
конечных элементов номер загружения и индексация усилий.
В последующих графах указываются:
в первой строке шапки - номер элемента и номер сечения в этом элементе
для которого печатаются усилия;
во второй строке - номера первых двух узлов.
И Н Д Е К С А Ц И Я И П Р А В И Л А З Н А К О В
У С И Л И Й В К О Н Е Ч Н Ы Х Э Л Е М Е Н Т А Х
Конечный элемент воспринимает следующие виды усилий:
N осевое усилие; положительный знак соответ-
MK крутящий момент относительно оси
положительный знак соответствует действию момента
против часовой стрелки если смотреть с конца оси
X1 на сечение принадлежащее концу стержня.
MY изгибающий момент относительно оси Y1
положительный знак соответствует действию
момента против часовой стрелки если смотреть с
конца оси Y1 на сечение принадлежащее концу стер-
MZ изгибающий момент относительно оси
положительный знак соответствует действию мо-
мента против часовой стрелки если смотреть с кон-
ца оси Z1 на сечение принадлежащее концу стержня.
QY перерезывающая сила вдоль оси положи-
тельный знак соответствует совпадению направления
силы с осью Y1 для сечения принадлежащего концу
QZ перерезывающая сила вдоль оси положи-
силы с осью Z1 для сечения принадлежащего концу
Единицы измеpения усилий: тс
Единицы измеpения напpяжений: тсм**2
Единицы измеpения моментов: тс*м
Единицы измеpения pаспpеделенных моментов: (тс*м)м
Единицы измеpения pаспpеделенных пеpеpезывающих сил: тсм
Единицы измеpения пеpемещений повеpхностей в элементах: м
Mon May 17 18:23:25 2004 T01 основная схема 1
У С И Л И Я НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ.
_ 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 4-1 4-2 5-1
N .22204 .22204 -4.6934 -4.6934 -8.8859 -8.8859 -11.342 -11.342 -12.175
MK .04049 .04049 .03060 .03060 .02511 .02511 .02275 .02275 .02109
MY -.04263 -.02746 -.02993 .00041 -.01254 .01111 .00144 .01463 .01037
QZ .12244 -.10727 .13003 -.09968 .12668 -.10303 .12145 -.10826 .11655
MZ -.08402 .07831 -.05981 .05799 -.05245 .05251 -.05037 .05125 -.04892
QY -.08116 -.08116 -.05890 -.05890 -.05248 -.05248 -.05081 -.05081 -.04979
_ 5-2 6-1 6-2 7-1 7-2 8-1 8-2 9-1 9-2
N -12.175 -11.541 -11.541 -9.5140 -9.5140 -6.2434 -6.2434 -2.2336 -2.2336
MK .02109 .01909 .01909 .01608 .01608 .01050 .01050 -.00062 -.00062
MY .01376 .01487 .00873 .01492 -.00040 .00983 -.01256 .00104 -.03117
QZ -.11317 .11179 -.11793 .10719 -.12252 .10366 -.12606 .09875 -.13096
MZ .05066 -.04739 .04997 -.04493 .04868 -.03846 .04431 -.02008 .02919
QY -.04979 -.04868 -.04868 -.04681 -.04681 -.04138 -.04138 -.02463 -.02463
_ 10-1 10-2 11-1 11-2 12-1 12-2 13-1 13-2 14-1
N 1.0952 1.0952 2.2412 2.2412 2.2901 2.2901 -3.6684 -3.6684 -8.6871
MK -.01700 -.01700 -.01278 -.01278 .00537 .00537 .02038 .02038 .02297
MY -.04825 .02731 .07927 -.09792 -.05528 -.02419 -.03428 .00011 -.01560
QZ .15264 -.07707 .02625 -.20346 .13040 -.09931 .13206 -.09765 .12796
MZ .02303 -.03359 -.01053 -.00620 -.03022 .03462 -.04565 .04659 -.05256
QY .02831 .02831 -.00216 -.00216 -.03242 -.03242 -.04612 -.04612 -.05284
_ 14-2 15-1 15-2 16-1 16-2 17-1 17-2 18-1 18-2
N -8.6871 -11.717 -11.717 -12.941 -12.941 -12.608 -12.608 -10.682 -10.682
MK .02297 .02291 .02291 .02133 .02133 .01886 .01886 .01600 .01600
MY .01061 -.00079 .01332 .00814 .01142 .01247 .00514 .01285 -.00685
QZ -.10175 .12192 -.10780 .11650 -.11322 .11119 -.11852 .10500 -.12471
MZ .05312 -.05407 .05515 -.05289 .05449 -.04994 .05211 -.04605 .04899
QY -.05284 -.05461 -.05461 -.05369 -.05369 -.05103 -.05103 -.04752 -.04752
_ 19-1 19-2 20-1 20-2 21-1 21-2 22-1 22-2 23-1
N -6.9279 -6.9279 -1.7121 -1.7121 1.8614 1.8614 -4.9893 -4.9893 -8.7282
MK .01298 .01298 .00813 .00813 -.00481 -.00481 -.03579 -.03579 -.00056
MY .00781 -.02540 -.00805 -.04565 -.04254 -.02760 .33414 -.15887 -.06318
QZ .09825 -.13147 .09606 -.13365 .12232 -.10739 -.13164 -.36137 .15467
MZ -.04063 .04495 -.03000 .04325 .06910 -.14415 .02708 -.03164 -.00787
QY -.04279 -.04279 -.03663 -.03663 .10663 .10663 .02936 .02936 -.01262
_ 23-2 24-1 24-2 25-1 25-2 26-1 26-2 27-1 27-2
N -8.7282 -9.9483 -9.9483 -11.627 -11.627 -12.970 -12.970 -13.486 -13.486
MK -.00056 .01282 .01282 .02034 .02034 .02248 .02248 .02142 .02142
MY .01644 -.00713 -.00063 -.00467 .00756 .00301 .00916 .00771 .00687
QZ -.07504 .11811 -.11160 .12097 -.10874 .11793 -.11178 .11444 -.11528
MZ .01737 -.03755 .03834 -.04916 .05000 -.05349 .05438 -.05213 .05335
QY -.01262 -.03795 -.03795 -.04958 -.04958 -.05393 -.05393 -.05274 -.05274
Mon May 17 18:23:25 2004 T01 основная схема 2
_ 28-1 28-2 29-1 29-2 30-1 30-2 31-1 31-2 32-1
N -13.088 -13.088 -11.724 -11.724 -8.9908 -8.9908 -4.1886 -4.1886 -2.6040
MK .01848 .01848 .01515 .01515 .01443 .01443 .02054 .02054 .15837
MY .00929 .00129 .00846 -.00809 .00644 -.02546 -.00890 -.03952 -.41508
QZ .11086 -.11886 .10658 -.12313 .09891 -.13081 .09955 -.13017 .43632
MZ -.04724 .04884 -.04089 .04288 -.03813 .04183 -.03083 .03686 -.47534
QY -.04804 -.04804 -.04188 -.04188 -.03998 -.03998 -.03385 -.03385 -.37217
_ 32-2 33-1 33-2 34-1 34-2 35-1 35-2 36-1 36-2
N -2.6040 -8.7119 -8.7119 -12.548 -12.548 -13.435 -13.435 -13.752 -13.752
MK .15837 .00666 .00666 .00256 .00256 .01251 .01251 .01872 .01872
MY .22785 .05342 -.01227 -.02272 .01878 .00667 .00720 .00669 .00785
QZ .20660 .08201 -.14771 .13561 -.09410 .11512 -.11459 .11543 -.11428
MZ .26900 .02645 -.00220 -.04748 .03966 -.03980 .04080 -.04879 .04880
QY -.37217 .01432 .01432 -.04357 -.04357 -.04030 -.04030 -.04880 -.04880
_ 37-1 37-2 38-1 38-2 39-1 39-2 40-1 40-2 41-1
N -13.775 -13.775 -13.338 -13.338 -12.516 -12.516 -11.800 -11.800 -11.732
MK .02164 .02164 .02153 .02153 .01886 .01886 .01429 .01429 .00976
MY .00854 .00597 .00849 .00182 .00579 -.00351 .00070 -.00736 .00107
QZ .11357 -.11614 .11152 -.11819 .11020 -.11951 .11082 -.11889 .10539
MZ -.05143 .05175 -.04946 .05000 -.04290 .04358 -.03183 .03217 -.02182
QY -.05159 -.05159 -.04973 -.04973 -.04324 -.04324 -.03200 -.03200 -.02199
_ 41-2 42-1 42-2 43-1 43-2 44-1 44-2 45-1 45-2
N -11.732 -11.121 -11.121 1.5481 1.5481 -6.5911 -6.5911 -12.139 -12.139
MK .00976 .01052 .01052 -.00546 -.00546 .00692 .00692 .01224 .01224
MY -.01784 -.01766 .02629 -.08713 .00390 -.01889 .01536 -.00067 .01905
QZ -.12432 .13684 -.09287 .16038 -.06934 .13198 -.09773 .12472 -.10500
MZ .02215 .00584 -.01426 -.01833 .03760 -.02572 .02559 -.03870 .03871
QY -.02199 .01005 .01005 -.02797 -.02797 -.02565 -.02565 -.03871 -.03871
_ 46-1 46-2 47-1 47-2 48-1 48-2 49-1 49-2 50-1
N -14.295 -14.295 -14.662 -14.662 -14.065 -14.065 -12.653 -12.653 -10.443
MK .01556 .01556 .01883 .01883 .02092 .02092 .02140 .02140 .01971
MY .01077 .01429 .01368 .00992 .01335 .00459 .01097 -.00298 .00585
QZ .11661 -.11310 .11298 -.11674 .11047 -.11924 .10788 -.12184 .10566
MZ -.04166 .04202 -.04521 .04550 -.04686 .04717 -.04558 .04594 -.04044
QY -.04184 -.04184 -.04536 -.04536 -.04702 -.04702 -.04576 -.04576 -.04067
_ 50-2 51-1 51-2 52-1 52-2 53-1 53-2 54-1 54-2
N -10.443 -7.6981 -7.6981 -4.6626 -4.6626 .97288 .97288 .61695 .61695
MK .01971 .01429 .01429 .00198 .00198 -.01809 -.01809 -.03005 -.03005
MY -.01252 -.00262 -.02071 -.00454 -.03929 -.04375 -.00348 .12519 -.09161
QZ -.12405 .10581 -.12390 .09748 -.13223 .13499 -.09472 .00645 -.22326
MZ .04089 -.02838 .02858 -.00980 .00761 .03136 -.04397 -.11029 .07622
QY -.04067 -.02848 -.02848 -.00870 -.00870 .03766 .03766 -.09326 -.09326
Mon May 17 18:23:25 2004 T01 основная схема 3
_ 55-1 55-2 56-1 56-2 57-1 57-2 58-1 58-2 59-1
N -9.3117 -9.3117 -11.829 -11.829 -14.140 -14.140 -15.342 -15.342 -15.386
MK -.00369 -.00369 .01449 .01449 .01842 .01842 .01941 .01941 .01990
MY -.06102 .04391 .00552 .01167 .00782 .01750 .01417 .01547 .01638
QZ .16732 -.06239 .11793 -.11178 .11969 -.11002 .11550 -.11421 .11214
MZ -.01174 .02406 -.03094 .03177 -.03992 .04055 -.04111 .04202 -.04179
QY -.01790 -.01790 -.03135 -.03135 -.04023 -.04023 -.04156 -.04156 -.04218
_ 59-2 60-1 60-2 61-1 61-2 62-1 62-2 63-1 63-2
N -15.386 -14.455 -14.455 -12.485 -12.485 -9.1277 -9.1277 -4.1776 -4.1776
MK .01990 .02019 .02019 .02021 .02021 .01976 .01976 .01732 .01732
MY .01094 .01569 .00430 .01306 -.00566 .00785 -.02054 -.00372 -.03866
QZ -.11758 .10916 -.12055 .10549 -.12422 .10066 -.12906 .09738 -.13233
MZ .04256 -.04171 .04240 -.04082 .04150 -.03925 .04024 -.03362 .03536
QY -.04218 -.04205 -.04205 -.04116 -.04116 -.03974 -.03974 -.03449 -.03449
_ 64-1 64-2 65-1 65-2 66-1 66-2 67-1 67-2 68-1
N .98296 .98296 -4.5727 -4.5727 -10.716 -10.716 -13.525 -13.525 -14.680
MK .00616 .00616 .04981 .04981 .02420 .02420 .02481 .02481 .02181
MY -.02999 -.04612 -.06651 .02718 -.02698 .02767 .00143 .01653 .00921
QZ .10679 -.12292 .16171 -.06801 .14219 -.08752 .12241 -.10730 .11764
MZ -.01893 .01932 -.04862 .03789 -.03388 .04158 -.03784 .03988 -.03564
QY -.01913 -.01913 -.04325 -.04325 -.03773 -.03773 -.03886 -.03886 -.03689
_ 68-2 69-1 69-2 70-1 70-2 71-1 71-2 72-1 72-2
N -14.680 -15.568 -15.568 -16.014 -16.014 -15.749 -15.749 -14.761 -14.761
MK .02181 .02259 .02259 .02226 .02226 .02113 .02113 .01952 .01952
MY .01478 .01235 .01574 .01506 .01419 .01600 .00997 .01469 .00374
QZ -.11207 .11655 -.11316 .11442 -.11529 .11184 -.11787 .10938 -.12033
MZ .03815 -.04122 .04238 -.04163 .04271 -.04008 .04105 -.03726 .03816
QY -.03689 -.04180 -.04180 -.04217 -.04217 -.04056 -.04056 -.03771 -.03771
_ 73-1 73-2 74-1 74-2 75-1 75-2 76-1 76-2 77-1
N -12.996 -12.996 -10.055 -10.055 -5.2658 -5.2658 .63524 .63524 -11.641
MK .01799 .01799 .01791 .01791 .02138 .02138 .02670 .02670 .04616
MY .01192 -.00526 .00806 -.01965 -.00110 -.03933 -.01925 -.07648 .11619
QZ .10626 -.12345 .10100 -.12871 .09574 -.13397 .08624 -.14347 .02964
MZ -.03435 .03517 -.03403 .03503 -.03726 .04070 -.04420 .06176 -.07254
QY -.03476 -.03476 -.03453 -.03453 -.03898 -.03898 -.05298 -.05298 -.06825
_ 77-2 78-1 78-2 79-1 79-2 80-1 80-2 81-1 81-2
N -11.641 -11.679 -11.679 -13.546 -13.546 -15.293 -15.293 -16.175 -16.175
MK .04616 .03793 .03793 .02996 .02996 .02726 .02726 .02611 .02611
MY -.05423 -.03087 .01058 -.00356 .01208 .00489 .01582 .01180 .01487
QZ -.20007 .13558 -.09413 .12268 -.10703 .12032 -.10939 .11639 -.11332
MZ .06396 -.05587 .05717 -.05202 .05283 -.04702 .04820 -.04618 .04708
QY -.06825 -.05652 -.05652 -.05243 -.05243 -.04761 -.04761 -.04663 -.04663

Свободное скачивание на сегодня

Обновление через: 15 часов 20 минут
up Наверх