• RU
  • icon На проверке: 4
Меню

Сборочный чертеж циклонного оборудования и компонентов

  • Добавлен: 26.04.2026
  • Размер: 223 KB
  • Закачек: 0

Описание

Сборочный чертеж циклонного оборудования и компонентов

Состав проекта

icon
icon Спецификация хтс 2.doc
icon отеграф.cdw
icon ХТС 1 (12).cdw.bak
icon Спецификация хтс 1.doc
icon ХТС 2 (12).cdw.bak
icon отеграф.cdw.bak
icon ХТС 1 (12).cdw
icon ХТС 2 (12).cdw
Материал представляет собой zip архив с файлами, которые открываются в программах:
  • Microsoft Word
  • Компас или КОМПАС-3D Viewer

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon Спецификация хтс 2.doc

ФорЗонПозОбозначение Наименование К Примечание
А1 058 ДП 7.05040201 014 2002 Сборочный чертеж
А4 058 ДП 7.05040201 014 2000 Пояснительная записка
А1 1 058 ДП 7.05040201 014 2002 Горловина 1
А1 2 058 ДП 7.05040201 014 2002 Лопатка 36
А1 3 058 ДП 7.05040201 014 2002 Полка 1
А1 4 058 ДП 7.05040201 014 2002 Крышка 1
А1 5 058 ДП 7.05040201 014 2002 Горловина 1
А1 6 058 ДП 7.05040201 014 2002 Корпус 1
А1 7 058 ДП 7.05040201 014 2002 Крышка 1
А1 8 058 ДП 7.05040201 014 2002 Вал 1
А1 9 058 ДП 7.05040201 014 2002 Муфта 1
А1 10 058 ДП 7.05040201 014 2002 Электродвигатель 1
8 ДП 7.05040201 014 2002 СБ

icon отеграф.cdw

отеграф.cdw
8 ДП 7.05040201 014 3003
Таблица шифров и индексов

icon Спецификация хтс 1.doc

ФорЗонПозОбозначение Наименование К Примечание
А1 058 ДП 7.05040201 014 2001 Сборочный чертеж
А4 058 ДП 7.05040201 014 2000 Пояснительная записка
А1 1 058 ДП 7.05040201 014 2001 Циклон 1
А1 2 058 ДП 7.05040201 014 2001 Трубопровод 1
А1 3 058 ДП 7.05040201 014 2001 Цеховый питатель 1
А1 4 058 ДП 7.05040201 014 2001 Ограждение 1
А1 5 058 ДП 7.05040201 014 2001 Вентиляция 1
А1 6 058 ДП 7.05040201 014 2001 Плац обслуживания 1
А1 7 058 ДП 7.05040201 014 2001 Питатель 1
А1 8 058 ДП 7.05040201 014 2001 Смеситель 1
А1 9 058 ДП 7.05040201 014 2001 Трубопровод подачи 1
А1 10 058 ДП 7.05040201 014 2001 Лестница 1
А1 11 058 ДП 7.05040201 014 2001 Стойка 1
А1 12 058 ДП 7.05040201 014 2001 Электрошкаф 1
А1 13 058 ДП 7.05040201 014 2001 Насос 1
А1 14 058 ДП 7.05040201 014 2001 Бак 1
8 ДП 7.05040201 014 2001 СБ

icon ХТС 1 (12).cdw

ХТС 1 (12).cdw
8 ДП 7.05040201 014 2001
* Размеры для справок
Технические характеристики
Производительность тч
Число оборотов вала смесителя обмин.
Мощность двигателя кВт

icon ХТС 2 (12).cdw

ХТС 2 (12).cdw
8 ДП 7.05040201 014 2002
up Наверх