• RU
  • icon На проверке: 7
Меню

Cитема часофикации

  • Добавлен: 27.11.2016
  • Размер: 792 KB
  • Закачек: 0
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Cитема часофикации

Состав проекта

icon proletarskaya-24-pch.dwg

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon proletarskaya-24-pch.dwg

proletarskaya-24-pch.dwg
Оптическая панель ЛВС ВОП ТШ 1.1.1
Патч-панель ЛВС RJ-45 48 port ПП 0.1.Х
ИБП 5 кВат. пердняя панель
Центральный телекоммуникационный шкаф 42U ТШ 2.2
Вентиляторный модуль охлаждения
Блок автоматов (БА 2.2.1)
Управляемый коммутатор ТШ
Управляемый коммутатор стойки К ТШ 2.2.1
Кабельный органайзер
ИБП 5 кВат. передняя панель
Дополнительная батарея для ИБП
ИБП 5 кВат. задняя панель
Оптическая панель ВОП ЦТШ 1.1.1
Патч-панель ЛВС RJ-45 48 port ПП 2.2.Х
Управляемый коммутатор стойки К ТШ 2.2.2
Патч-панель ЛВС RJ-45 24 port ПП 2.2.Х
Блок розеток 220В (БРС 2.2.1.)
Коммутационная комната
Оптическая панель ВОП ТШ 2.2.1
КО ЦТШ 2.1-ТШ 2.2 к ЦТШ 2.1
28-09-01-ИОС5.5.1.(СКС)
Схема подключений цепей питания и заземления шкафов ТШ 2.1 ул. Пролетарская 24
КИ-1-1.1-1 КИ-1-1.1-2 КИ-1-1.1-3 КИ-1-1.1-4
Операционный зал (ремонт сделан)
Вестибюль (ремонт сделан)
Проект разработан в соответствии с техническими регламентами
в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий
и с соблюдением технических условий.
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Ведомость основных комплектов рабочих чертежей
Система Часофикации
28-09-01-ИОС5.5.1.(ПЧ)
-1-ПП-1.1-1 1-2-ПП-1.1-2 1-3-ПП-1.2-1 1-4-ПП-1.2-2
-5-ПП-1.1-3 1-6-ПП-1.1-4 1-7-ПП-1.2-3 1-8-ПП-1.2-4
-9-ПП-1.1-5 1-10-ПП-1.1-6 1-11-ПП-1.2-5 1-12-ПП-1.2-6
-13-ПП-1.1-7 1-14-ПП-1.1-8 1-15-ПП-1.2-7 1-16-ПП-1.2-8
-21-ПП-1.1-11 1-22-ПП-1.1-12 1-23-ПП-1.2-11 1-24-ПП-1.2-12
-17-ПП-1.1-9 1-18-ПП-1.1-10 1-19-ПП-1.2-9 1-20-ПП-1.2-10
-41-ПП-1.1-21 1-42-ПП-1.1-22 1-43-ПП-1.2-21 1-44-ПП-1.2-22
-37-ПП-1.1-19 1-38-ПП-1.1-20 1-39-ПП-1.2-19 1-40-ПП-1.2-20
-33-ПП-1.1-17 1-34-ПП-1.1-18 1-35-ПП-1.2-17 1-36-ПП-1.2-18
-29-ПП-1.1-15 1-30-ПП-1.1-16 1-31-ПП-1.2-15 1-32-ПП-1.2-16
-25-ПП-1.1-13 1-26-ПП-1.1-14 1-27-ПП-1.2-13 1-28-ПП-1.2-14
-65-ПП-1.1-33 1-66-ПП-1.1-34 1-67-ПП-1.2-33 1-68-ПП-1.2-34
-61-ПП-1.1-31 1-62-ПП-1.1-32 1-63-ПП-1.2-31 1-64-ПП-1.2-32
-45-ПП-1.1-23 1-46-ПП-1.1-24 1-47-ПП-1.2-23 1-48-ПП-1.2-24
-57-ПП-1.1-29 1-58-ПП-1.1-30 1-59-ПП-1.2-29 1-60-ПП-1.2-30
-49-ПП-1.1-25 1-50-ПП-1.1-26 1-51-ПП-1.2-25 1-52-ПП-1.2-26
-53-ПП-1.1-27 1-54-ПП-1.1-28 1-55-ПП-1.2-27 1-56-ПП-1.2-28
-105-ПП-1.3-9 1-106-ПП-1.3-10 1-107-ПП-1.3-11 1-108-ПП-1.3-12
-101-ПП-1.3-5 1-102-ПП-1.3-6 1-103-ПП-1.3-7 1-104-ПП-1.3-8
-109-ПП-1.3-13 1-110-ПП-1.3-14 1-111-ПП-1.3-15 1-112-ПП-1.3-16
-69-ПП-1.1-35 1-70-ПП-1.1-36 1-71-ПП-1.2-35 1-72-ПП-1.2-36
-73-ПП-1.1-37 1-74-ПП-1.1-38 1-75-ПП-1.2-37 1-76-ПП-1.2-38
-77-ПП-1.1-39 1-78-ПП-1.1-40 1-79-ПП-1.2-39 1-80-ПП-1.2-40
-85-ПП-1.1-43 1-86-ПП-1.1-44 1-87-ПП-1.2-43 1-88-ПП-1.2-44
-97-ПП-1.3-1 1-98-ПП-1.3-2 1-99-ПП-1.3-3 1-100-ПП-1.3-4
-81-ПП-1.1-41 1-82-ПП-1.1-42 1-83-ПП-1.2-41 1-84-ПП-1.2-42
-89-ПП-1.1-45 1-90-ПП-1.1-46 1-91-ПП-1.2-45 1-92-ПП-1.2-46
-93-ПП-1.1-47 1-94-ПП-1.1-48 1-95-ПП-1.2-47 1-96-ПП-1.2-48
-129-ПП-1.1-33 1-130-ПП-1.1-34 1-131-ПП-1.2-35 1-132-ПП-1.2-36
-137-ПП-1.3-41 1-138-ПП-1.3-42 1-139-ПП-1.3-43 1-140-ПП-1.3-44
-133-ПП-1.3-37 1-134-ПП-1.3-38 1-135-ПП-1.3-39 1-136-ПП-1.3-40
-125-ПП-1.3-29 1-126-ПП-1.3-30 1-127-ПП-1.3-31 1-128-ПП-1.3-32
-121-ПП-1.3-25 1-122-ПП-1.3-26 1-123-ПП-1.3-27 1-124-ПП-1.3-28
-117-ПП-1.3-21 1-118-ПП-1.3-22 1-119-ПП-1.3-23 1-120-ПП-1.3-24
-113-ПП-1.3-17 1-114-ПП-1.3-18 1-115-ПП-1.3-19 1-116-ПП-1.3-20
-1-ПП-2.1-1 2-2-ПП-2.1-2 2-3-ПП-2.2-1 2-4-ПП-2.2-2
-5-ПП-2.1-3 2-6-ПП-2.1-4 2-7-ПП-2.2-3 2-8-ПП-2.2-4
-9-ПП-2.1-5 2-10-ПП-2.1-6 2-11-ПП-2.2-5 2-12-ПП-2.2-6
-13-ПП-2.1-7 2-14-ПП-2.1-8 2-15-ПП-2.2-7 2-16-ПП-2.2-8
-17-ПП-2.1-9 2-18-ПП-2.1-10 2-19-ПП-2.2-9 2-20-ПП-2.2-10
-21-ПП-2.1-11 2-22-ПП-2.1-12 2-23-ПП-2.2-11 2-24-ПП-2.2-12
-25-ПП-2.1-13 2-26-ПП-2.1-14 2-27-ПП-2.2-13 2-28-ПП-2.2-14
-29-ПП-2.1-15 2-30-ПП-2.1-16 2-31-ПП-2.2-15 2-32-ПП-2.2-16
-33-ПП-2.1-17 2-34-ПП-2.1-18 2-35-ПП-2.2-17 2-36-ПП-2.2-18
-37-ПП-2.1-19 2-38-ПП-2.1-20 2-39-ПП-2.2-19 2-40-ПП-2.2-20
-41-ПП-2.1-21 2-42-ПП-2.1-22 2-43-ПП-2.2-21 2-44-ПП-2.2-22
-45-ПП-2.1-23 2-46-ПП-2.1-24 2-47-ПП-2.2-23 2-48-ПП-2.2-24
-49-ПП-2.1-25 2-50-ПП-2.1-26 2-51-ПП-2.2-25 2-52-ПП-2.2-26
-53-ПП-2.1-27 2-54-ПП-2.1-28 2-55-ПП-2.2-27 2-56-ПП-2.2-28
-57-ПП-2.1-29 2-58-ПП-2.1-30 2-59-ПП-2.2-29 2-60-ПП-2.2-30
-61-ПП-2.1-31 2-62-ПП-2.1-32 2-63-ПП-2.2-31 2-64-ПП-2.2-32
-89-ПП-2.1-45 2-90-ПП-2.1-46 2-91-ПП-2.2-45 2-92-ПП-2.2-46
-69-ПП-2.1-35 2-70-ПП-2.1-36 2-71-ПП-2.2-35 2-72-ПП-2.2-36
-65-ПП-2.1-35 2-66-ПП-2.1-36 2-67-ПП-2.2-35 2-68-ПП-2.2-36
-73-ПП-2.1-37 2-74-ПП-2.1-38 2-75-ПП-2.2-37 2-76-ПП-2.2-38
-77-ПП-2.1-39 2-78-ПП-2.1-40 2-79-ПП-2.2-39 2-80-ПП-2.2-40
-81-ПП-2.1-41 2-82-ПП-2.1-42 2-83-ПП-2.2-41 2-84-ПП-2.2-42
-85-ПП-2.1-43 2-86-ПП-2.1-44 2-87-ПП-2.2-43 2-88-ПП-2.2-44
-93-ПП-2.1-47 2-94-ПП-2.1-48 2-95-ПП-2.2-47 2-96-ПП-2.2-48
-97-ПП-2.3-1 2-98-ПП-2.3-2 2-99-ПП-2.3-3 2-100-ПП-2.3-4
-101-ПП-2.3-5 2-102-ПП-2.3-6 2-103-ПП-2.3-7 2-104-ПП-2.3-8
-109-ПП-2.3-13 2-110-ПП-2.3-14 2-111-ПП-2.3-15 2-112-ПП-2.3-16
-105-ПП-2.3-9 2-106-ПП-2.3-10 2-107-ПП-2.3-11 2-108-ПП-2.3-12
-113-ПП-2.3-17 2-114-ПП-2.3-18 2-115-ПП-2.3-19 2-116-ПП-2.3-20
-117-ПП-2.3-21 2-118-ПП-2.3-22 2-119-ПП-2.3-23 2-120-ПП-2.3-24
-125-ПП-2.3-29 2-126-ПП-2.3-30 2-127-ПП-2.3-31 2-128-ПП-2.3-32
-121-ПП-2.3-25 2-122-ПП-2.3-26 2-123-ПП-2.3-27 2-124-ПП-2.3-28
-129-ПП-2.3-33 2-130-ПП-2.3-34 2-131-ПП-2.3-35 2-132-ПП-2.3-36
-133-ПП-2.3-37 2-134-ПП-2.3-38 2-135-ПП-2.3-39 2-136-ПП-2.3-40
-137-ПП-2.3-41 2-138-ПП-2.3-42 2-139-ПП-2.3-43 2-140-ПП-2.3-44
Произбести ввод кабеля из коридора в оснащаемое помещение через проектируемую (существующую) закладную жесткую ПВХ трубу. Для установки проектируемой закладной стены проделать отверстие на высоте +2.7 м. Если с обоих сторон кабельного ввода используется кабель-канал 110x50
сверлить отверстие 040мм
если с любой стороны кабельного ввода используется мини-канал 22x10 - сверлить отверстие диаметром 20мм. 2. После ввода кабеля в оснащаемое помещение произвести спуск кабель-канала (мини-канала) до высоты +0.8м от пола и далее вести его до указной точки. 3. Установку каркасов розеток (RJ-45) производить на высоте +0.8м. от пола.
Спецификация оборудования Система часофикации
Условные обозначения
Ответвительная коробка типа УКП.
Настенные вторичные часы
Радиотрансляционная линия
Кабинет начальника ИФМС
Кабинет нач.правового отдела
Экспликация помещений. 2 этаж.
Начальник Отдела анализа
Кабинет зам. начальника ИФМС
Экспликация помещений. 1 этаж.
Нач.отдела учетной работы
Отдел работы с налогоплательщиками
Отдел учетной работы с налогоплат.
Произвести установку розеток (RJ-45) производить на высоте +0.3м. от пола.
Ведомость рабочих чертежей основного альбома № 3
Размещение оборудования 1 этаж
Размещение оборудования 2 этаж
Наименования и технические характеристики
обозначение документа опросного листа
Вторичные электронные часы
Модуль синхронизация времени от спутников по GPS
Дополнительные опции
Универсальная коробка
Кабельная продукция
28-09-01-ИОС5.5.1.ПЧ
«Выполнение проектно-изыскательских работ по проведению капитального ремонта административного здания инспекции федеральной налоговой службы по Гагаринскому району г. Севастополя
расположенного по адресу: г. Севастополь

Свободное скачивание на сегодня

Обновление через: 13 часов 6 минут
up Наверх