• RU
  • icon На проверке: 32
Меню

Проектирование решетчатой башни на растяжках высотой 50м

  • Добавлен: 09.03.2014
  • Размер: 2 MB
  • Закачек: 1
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Виды башни, Секции башни, Вид фундамента, анкерный болт, лестница, спецификации

Состав проекта

icon
icon S-RGTM-50m-KMsiemens.dwg

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon S-RGTM-50m-KMsiemens.dwg

S-RGTM-50m-KMsiemens.dwg
LADDER TO BE FIXED 200mm BELOW GROUND LEVEL
Анкерный болт должен выступать
для того чтоб можно было выровнять конструкцию
1. L80X80X8 L=295 ГОСТ 8509-93
1A. #12 85 L=270 ГОСТ 14637-89
2. L50X50X4 L=3027 ГОСТ 8509-93
8A. L60X60X6 L=3151 ГОСТ 8509-93
3. L45X45X4 L=1655 ГОСТ 8509-93
9. L45X45X4 L=1864 ГОСТ 8509-93
8. L60X60X6 L=3151 ГОСТ 8509-93
K6. #4 40 L=2040 ГОСТ 14637-89
K6A. #4 40 L=2085 ГОСТ 14637-87
4. L45X45X4 L=2094 ГОСТ 8509-93
4B. L45X45X4 L=2094 ГОСТ 8509-93
9. L60X60X6 L=3442 ГОСТ 8509-93
9A. L60X60X6 L=3442 ГОСТ 8509-93
0. L45X45X4 L=1182 ГОСТ 8509-93
0A. L45X45X4 L=1182 ГОСТ 8509-93
Башня с раскосами высотой 50м
8A. L45X45X4 L=1297 ГОСТ 8509-93
8. L45X45X4 L=1297 ГОСТ 8509-93
5. L125X125X10 L=5005
4. L125X125X10 L=4003
K7. #5 50 L=3100 ГОСТ 14637-89
K8. #5 50 L=3155 ГОСТ 14637-89
1. L125X125X10 L=3993
9. L50X50X5 L=2004 ГОСТ 8509-93
9А. L50X50X5 L=2004 ГОСТ 8509-93
7. L80X80X7 L=5914 ГОСТ 8509-93
8. L50X50X5 L=2188 ГОСТ 8509-93
8А. L50X50X5 L=2188 ГОСТ 8509-93
7A. L80X80X7 L=5914 ГОСТ 8509-93
0. L130X130X12 L=5975 ГОСТ 8509-93
5. L130X130X12 L=5970 ГОСТ 8509-93
1. L125X125X10 L=395 ГОСТ 8509-93
1A. #16 125 L=370 ГОСТ 14637-89
2. L125X125X10 L=395 ГОСТ 8509-93
2A. #16 125 L=370 ГОСТ 14637-89
1. L125X125X12 L=3993
2. L45X45X4 L=1166 ГОСТ 8509-93
7A. L75X75X6 L=3603 ГОСТ 8509-93
1. L50X50X5 L=1669 ГОСТ 8509-93
0. L60X60X5 L=2273 ГОСТ 8509-93
0A. L60X60X5 L=2273 ГОСТ 8509-93
6. L75X75X6 L=3305 ГОСТ 8509-93
6A. L75X75X6 L=3305 ГОСТ 8509-93
8. L45X45X4 L=1166 ГОСТ 8509-93
1. L45X45X4 L=1281 ГОСТ 8509-93
0. L50X50X5 L=1761 ГОСТ 8509-93
4. #12 199*419 ГОСТ 14637-89
7. L60X60X5 L=2497 ГОСТ 8509-93
7A. L60X60X5 L=2497 ГОСТ 8509-93
3. L75X75X6 L=3220 ГОСТ 8509-93
3A. L75X75X6 L=3220 ГОСТ 8509-93
5. L45X45X4 L=1291 ГОСТ 8509-93
6. L50X50X5 L=1753 ГОСТ 8509-93
4. L130X130X12 L=5005
1. L130X130X12 L=4755
7. L40X40X4 L=834 ГОСТ 8509-93
6A. L45X45X4 L=1369 ГОСТ 8509-93
6. L45X45X4 L=1369 ГОСТ 8509-93
K2A. #5 50 L=1006 14637-89
1. L45X45X4 L=1035 ГОСТ 8509-93
9. L45X45X4 L=1220 ГОСТ 8509-93
5. L45X45X4 L=1424 ГОСТ 8509-93
G2.45x433 640 ГОСТ 14637-89
G1.45x404 528 ГОСТ 14637-89
5A. L45X45X4 L=2080 ГОСТ 8509-93
9C. L45X45X4 L=1810 ГОСТ 8509-93
P3. L50X50X4 L=1140 ГОСТ 8509-93
P2. #5 50 L=1115 ГОСТ 14637-87
P1. L50X50X4 L=1120 ГОСТ 8509-93
P4. #5 50 L=140 ГОСТ 14637-87
G3 45x1155 1632 ГОСТ 14637-87
G4 45x1214 1578 ГОСТ 14637-87
9. L50X50X4 L=1963 ГОСТ 8509-93
8A. L50X50X4 L=3833 ГОСТ 8509-93
9A. L50X50X4 L=1963 ГОСТ 8509-93
0. L50X50X4 L=885 ГОСТ 8509-93
0A. L50X50X4 L=2904 ГОСТ 8509-93
0D. L50X50X4 L=2389 ГОСТ 8509-93
8B. L50X50X4 L=1458 ГОСТ 8509-93
0C. L50X50X4 L=848 ГОСТ 8509-93
0. L50X50X4 L=855 ГОСТ 8509-93
0B. L50X50X4 L=763 ГОСТ 8509-93
4M. L50X50X4 L=1912 ГОСТ 8509-93
4H. L50X50X4 L=3344 ГОСТ 8509-93
4E. L50X50X4 L=1912 ГОСТ 8509-93
4L. L50X50X4 L=848 ГОСТ 8509-93
4K. L50X50X4 L=756 ГОСТ 8509-93
G6. 45x555 1110 ГОСТ 14637-87
G5. 45x482 962 ГОСТ 14637-87
7A. L60X60X6 L=2093 ГОСТ 8509-93
9D. L60X60X6 L=2093 ГОСТ 8509-93
3D. L60X60X6 L=2093 ГОСТ 8509-93
(132A-132B)#16(H) 145*505
1. L60X60X6 L=3282 ГОСТ 8509-93
9. L60X60X5 L=1080 ГОСТ 8509-93
8. L60X60X6 L=1207 ГОСТ 8509-93
3L. L60X60X6 L=2536 ГОСТ 8509-93
3D. L60X60X6 L=2882 ГОСТ 8509-93
3H. L60X60X6 L=986 ГОСТ 8509-93
9E. L60X60X5 L=880 ГОСТ 8509-93
3K. L60X60X6 L=1107 ГОСТ 8509-93
G7. 45x1599 799 ГОСТ 14637-87
G8. 45x1437 719 ГОСТ 14637-87
P12. L50X50X4 L=595 ГОСТ 8509-93
P10. L50X50X4 L=717 ГОСТ 8509-93
L60X60X6 L=5114 ГОСТ 8509-93
#3 500x500 ГОСТ 14637-89
M1A. L50X50X5 L=5995 ГОСТ 8509-93
M2A. L50X50X5 L=5995 ГОСТ 8509-93
M2. L50X50X5 L=5995 ГОСТ 8509-93
M7. #10 100 L= ГОСТ 14637-87
M06. L50X50X5 L=255 ГОСТ 8509-93
9D. L60X60X6 L=479 ГОСТ 8509-93
3. L60X60X6 L=2990 ГОСТ 8509-93
3M. L60X60X6 L=467 ГОСТ 8509-93
#6 500x500 ГОСТ 14637-89
M50A. L50X50X5 L=1795 ГОСТ 8509-93
P9. #5 50 L=712 ГОСТ 14637-87
4 L125x125x10 l=4003
3. L60X60X6 L=3096 ГОСТ 8509-93
M4. #4 40 L=1214 ГОСТ 14637-87
M7. #4 100 L=6040 ГОСТ 14637-87
9A. L 45x45x4 L=1220 ГОСТ 8509-93
9B. L 45x45x4 L=1220 ГОСТ 8509-93
9. L 45x45x4 L=1220 ГОСТ 8509-93
5A. L45X45X4 L=1424 ГОСТ 8509-93
0D. L45X45X4 L=2197 ГОСТ 8509-93
8D. L45X45X4 L=2197 ГОСТ 8509-93
8C. L45X45X4 L=2197 ГОСТ 8509-93
8. L45X45X4 L=2197 ГОСТ 8509-93
8A. L45X45X4 L=2197 ГОСТ 8509-93
8. L50X50X4 L=3833 ГОСТ 8509-93
4N. L50X50X4 L=1912 ГОСТ 8509-93
8C. L50X50X5 L=2188 ГОСТ 8509-93
8A. L50X50X5 L=2188 ГОСТ 8509-93
7. L60X60X6 L=2093 ГОСТ 8509-93
9. L50X50X6 L=2004 ГОСТ 8509-93
9C. L50X50X5 L=2004 ГОСТ 8509-93
3B. L60X60X6 L=2093 ГОСТ 8509-93
5. L45X45X4 L=2080 ГОСТ 8509-93
Секция 2 башни. Узлы. Спецификация.
Секция 2 башни. Cечения. Спецификация.
Секция 1 башни. Узлы. Спецификация.
Секция 1 башни. Cечения.Спецификация.
Секция 3 башни. Сечения. Спецификация.
Секция 3 башни. Узлы. Спецификация.
Секция 4 башни. Узлы. Спецификация.
Секция 4 башни. Сечения. Спецификация.
Секция 5 башни. Сечения. Спецификация.
Секция 5 башни. Узлы. Спецификация.
Сечение. Вид фундамента. Анкер болт. Спецификация.
Лестница. Спецификация.
8A. #10 50 L=190 ГОСТ 14637-89
4 I. L50X50X4 L=3344 ГОСТ 8509-93
9B. L60X60X6 L=2093 ГОСТ 8509-93
9A. L50X50X5 L=2004 ГОСТ 8509-93
3C. L60X60X6 L=2869 ГОСТ 8509-93
3A. L60X60X6 L=2881 ГОСТ 8509-93
Проектирование решетчатой башни на растяжках высотой 50м
Вид группы профилей ГОСТ или ТУ
Масса ме- талла по эле- ментам конструкций
Техническая спецификация мачты 50м.
% неучтенного металла
8A Пластина 190x50x10 ГОСТ 14637-89
9A Пластина 60x60x4 ГОСТ 14637-89
9B Пластина 120x50x5 ГОСТ 14637-89
8B Круг 16-В- L=300мм ГОСТ 2590-88
9 Труба ø40x4.0 L=985мм ГОСТ 8732-78
Труба ø40x4.0 L=985мм
Монолитный фундамент
2. L45X45X4 L=1026 ГОСТ 8509-93
2A. L45X45X4 L=1026 ГОСТ 8509-93
up Наверх